PIL Sensoren
P41-D4V-2D-001-330E產(chǎn)品詳細(xì)信息:
PIL Sensoren P41-D4V-2D-001-330E價(jià)格哪家好,找上海銳譽(yù)實(shí)業(yè)有限公司就對(duì)了,高效,便捷,價(jià)格更優(yōu)惠021-50189957
德國(guó)PIL Sensoren GmbH 公司是國(guó)際公認(rèn)工業(yè)距離傳感器的領(lǐng)軍企業(yè)。公司與眾多客戶合作開(kāi)發(fā)專門用于在工業(yè)自動(dòng)化以及監(jiān)控和汽車應(yīng)用的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的超聲波距離傳感器。公司不斷創(chuàng)新的能力,不斷擴(kuò)展了產(chǎn)品范圍。
PIL Sensoren P41-D4V-2D-001-330E超聲波傳感器數(shù)據(jù):德文版:
| Technische Daten | |
|---|---|
| Max. Reichweite | 500 | 
| Min. Reichweite | 60 | 
| Schallkegel?ffnung | 8 ° | 
| Ausrichthilfe LED | Ja / | 
| Schaltausg?nge | 2 | 
| Ausgangsschaltung | PNP | 
| Schaltcharkteristik | NO / NC | 
| Max. Ausgangsstrom | 500 mA | 
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 %/ 1mm | 
| Hysterese | 1% | 
| LED Schaltanzeige | Ja / | 
| Einstellung Schaltpunkte | Teach-In / Teac | 
| Aufl?sung | 0,25 mm | 
| Steuereing?nge | Ja / | 
| Temperaturbereich | -20 - +70 °C | 
| Bereich der Temperaturkompensation | -20 - 70 °C | 
| Spannungsbereich | 12 -30 V | 
| Stromverbrauch ohne Last | <70 mA | 
| Verpolung | Ja / Yes / Oui | 
| Spannungsspitzen | Ja / Yes / Oui | 
| Kurzschlu? | Ja / Yes / Oui | 
| Schutzart | IP67 | 
| Geh?usematerial | Kunststoff / Plastic / Plastique | 
| Abmessungen | 101x36x32,5 | 
更多P41-D4V-2D-001-330E產(chǎn)品價(jià)格,貨期,安裝尺寸等信息請(qǐng)咨詢我們。
更多PIL P41系列超聲波傳感器推薦:
<
| 型號(hào) | 參數(shù) | in mm | 
| P41-D4V-2D-001-130E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 350 - 3500 | 
| P41-D4V-2D-001-180E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 200 - 2000 | 
| P41-D4V-2D-001-220E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 80 - 1600 | 
| P41-D4V-2D-001-300E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 100 - 800 | 
| P41-D4V-2D-001-330E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 60 - 500 | 
| P41-D4V-2D-001-360E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 30 - 400 | 
| P41-D4V-2D-002-130E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 350 - 3500 | 
| P41-D4V-2D-002-180E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 200 - 2000 | 
| P41-D4V-2D-002-220E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 80 - 1600 | 
| P41-D4V-2D-002-300E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 100 - 800 | 
| P41-D4V-2D-002-330E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 60 - 500 | 
| P41-D4V-2D-002-360E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 30 - 400 | 
| P41-D4V-2D-1C0-130E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 350 - 3500 | 
| P41-D4V-2D-1C0-180E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 200 - 2000 | 
| P41-D4V-2D-1C0-220E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 80 - 1600 | 
| P41-D4V-2D-1C0-300E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 100 - 800 | 
| P41-D4V-2D-1C0-330E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 60 - 500 | 
| P41-D4V-2D-1C0-360E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 30 - 400 | 
| P41-D4V-2D-1D0-130E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 350 - 3500 | 
| P41-D4V-2D-1D0-180E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 200 - 2000 | 
| P41-D4V-2D-1D0-220E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 80 - 1600 | 
| P41-D4V-2D-1D0-300E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 100 - 800 | 
| P41-D4V-2D-1D0-330E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 60 - 500 | 
| P41-D4V-2D-1D0-360E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 30 - 400 | 
- 上一產(chǎn)品:P41-D4V-2D-001-300E超聲波傳感器優(yōu)惠
 - 下一產(chǎn)品:P41-D4V-2D-001-360E品質(zhì)選擇
 






