PIL Sensoren
P41-D4V-2D-001-300E產(chǎn)品詳細(xì)信息:
PIL Sensoren P41-D4V-2D-001-300E超聲波傳感器優(yōu)惠中,德國原裝進(jìn)口,快速供應(yīng),來自上海銳譽實業(yè)有限公司為你提供,021-50189957快速報價熱線期待你的咨詢。
溫馨提醒PIL Sensoren P41-D4V-2D-001-300E超聲波傳感器現(xiàn)已型號升級,如需訂貨請聯(lián)系咨詢我們。
PIL Sensoren P41-D4V-2D-001-300E產(chǎn)品數(shù)據(jù):
德文版:
| Technische Daten | |
|---|---|
| Max. Reichweite | 800 | 
| Min. Reichweite | 100 | 
| Schallkegel?ffnung | 8 ° | 
| Ausrichthilfe LED | Ja / | 
| Schaltausg?nge | 2 | 
| Ausgangsschaltung | PNP | 
| Schaltcharkteristik | NO / NC | 
| Max. Ausgangsstrom | 500 mA | 
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 %/ 1 mm | 
| Hysterese | 1% | 
| LED Schaltanzeige | Ja / | 
| Einstellung Schaltpunkte | Teach-In / Teac | 
| Aufl?sung | 1 mm | 
| Steuereing?nge | Ja / | 
| Temperaturbereich | -20 - +70 °C | 
| Bereich der Temperaturkompensation | -20 - 70 °C | 
| Spannungsbereich | 12 -30 V | 
| Stromverbrauch ohne Last | <70 mA | 
| Verpolung | Ja / Yes / Oui | 
| Spannungsspitzen | Ja / Yes / Oui | 
| Kurzschlu? | Ja / Yes / Oui | 
| Schutzart | IP67 | 
| Geh?usematerial | Kunststoff / Plastic / Plastique | 
| Abmessungen | 101x36x32,5 | 
更多PIL Sensoren P41-D4V-2D-001-300E超聲波傳感器產(chǎn)品安裝尺寸、價格、貨期等資料請來電咨詢。
上海銳譽實業(yè)有限公司為你提供PIL Sensoren P41系列產(chǎn)品推薦:
<
| 型號 | 參數(shù) | in mm | 
| P41-D4V-2D-001-130E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 350 - 3500 | 
| P41-D4V-2D-001-180E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 200 - 2000 | 
| P41-D4V-2D-001-220E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 80 - 1600 | 
| P41-D4V-2D-001-300E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 100 - 800 | 
| P41-D4V-2D-001-330E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 60 - 500 | 
| P41-D4V-2D-001-360E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 30 - 400 | 
| P41-D4V-2D-002-130E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 350 - 3500 | 
| P41-D4V-2D-002-180E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 200 - 2000 | 
| P41-D4V-2D-002-220E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 80 - 1600 | 
| P41-D4V-2D-002-300E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 100 - 800 | 
| P41-D4V-2D-002-330E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 60 - 500 | 
| P41-D4V-2D-002-360E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 30 - 400 | 
| P41-D4V-2D-1C0-130E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 350 - 3500 | 
| P41-D4V-2D-1C0-180E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 200 - 2000 | 
| P41-D4V-2D-1C0-220E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 80 - 1600 | 
| P41-D4V-2D-1C0-300E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 100 - 800 | 
| P41-D4V-2D-1C0-330E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 60 - 500 | 
| P41-D4V-2D-1C0-360E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 30 - 400 | 
| P41-D4V-2D-1D0-130E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 350 - 3500 | 
| P41-D4V-2D-1D0-180E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 200 - 2000 | 
| P41-D4V-2D-1D0-220E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 80 - 1600 | 
| P41-D4V-2D-1D0-300E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 100 - 800 | 
| P41-D4V-2D-1D0-330E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 60 - 500 | 
| P41-D4V-2D-1D0-360E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 30 - 400 | 
- 上一產(chǎn)品:P41-D4V-2D-001-220E超聲波傳感器品質(zhì)
 - 下一產(chǎn)品:P41-D4V-2D-001-330E價格哪家好
 






